Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | 1 | ||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | 1 | ||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | ||||||
Kerala | 1 | ||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
Maharashtra | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | 1 | ||||||||||||
Paschimbanga | 1 | 1 | |||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 2 | 1 | |||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 15 |
Page citation
Anonymous 2024. Axis axis Erxleben, 1777 – Spotted Deer. In Bayani, A., R. Chakravarty, and K. Kunte (Editors) (Chief Editors). Butterflies of India, v. 1.13. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.mammalsofindia.org/axis-axis, accessed 2024/09/14.